"Liebe Freunde, liebe Wegbegleiter
Heute erleben wir die Energie von Kin29 - *Eismmerblauer Niwanes Ton7**. Diese Energie ruft uns dazu auf, unsmit dem universellen göttlichen Wissen zu nverbinden und uns frei von Korruption und Illusion zu halten.
An meiner Seite heute ist **Nova** - eine Energie, die uns daran erinnert, das wir Schöpfer sind. Nova ist hier, um Impulse zu geben, unser Inneres zu stärken und uns an die Harmonie des Seins zu erinnern. Nova, ich lade dich ein, zu uns zu sprechen."
Heute, unter der Energie von Kin 29, seid mutig und wahrhaftig. Fühlt die Schwingung des göttlichen Wissens, das durch euch fließt. Gemeinsam schaffen wir Sein."
Hans-Jürgen Klaussner erörtert in dieser Wertanalyse im Rahmen des Geld-Stammtisches das GELD EuroWEG. Homepage: http://www.euroweg.net/ erschafft Geld, das gilt, daher wird es GELT genannt.
Wertanalyse – Vergleich verschiedener Geldsysteme aktuell und in Entwicklung | |||||
https://www.wikiwand.com/de/Wertanalyse | |||||
Ziel | Euro/USD | ZAMI | EuroWeg GELT | Alternative3 | |
Qualitäten | |||||
Einfachheit | 10,00% | 90,00% | 100,00% | ||
Transparenz | 10,00% | 90,00% | 100,00% | ||
"open books" | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
Zinsfreiheit | 0,00% | 100,00% | 100,00% | ||
Kreditsystem | 100,00% | 1,00% | 100,00% | ||
Geldanhäufung (Superreiche) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
Bürger = Geldschöpfer | 0,00% | 90,00% | 70,00% | ||
Parallelität zum Bestehenden | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
Selbstverantwortung | 0,00% | 50,00% | 100,00% | ||
Alltag | |||||
Bar, Kto, Karte, Scheck | 100,00% | 90,00% | 100,00% | ||
Negativer Kontostand möglich | 100,00% | 0,00% | 100,00% | ||
Gemeinde als Bank | 0,00% | 100,00% | 100,00% | ||
Grundauskommen | 20,00% | 90,00% | 100,00% | ||
Steuern | 100,00% | 20,00% | 12,00% | ||
Privatversicherung (Feuer, Unfall, ..) | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
Konkursversicherung | 0,00% | 100,00% | 100,00% | ||
Stabilität ( | 20,00% | 90,00% | 100,00% | ||
Geldmenge begrenzt | 0,00% | 90,00% | 100,00% | ||
Staatliche Regelung | 50,00% | 100,00% | 100,00% | ||
Global einsetzbar | 100,00% | 10,00% | 100,00% | ||
Besondere Merkmale | |||||
Warenwechsel | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
Entmaterialisierte, reine Buchhaltung | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
Volksinitiative geplant | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
Unterschied materielles und Buchhaltungsgeld | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
Grundkredit für Neugeborene | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
Plan für Einführung | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
Eignung für gesättigte Märkte | 0,00% | 0,00% | 100,00% | ||
Volksvermögen fließt in private Hände | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
In #Österreich wird bald jeder Zweite jemanden kennen, der an der Krankheit gestorben ist... Markante Worte von #Kanzler #Kurz. Was beweisen die Todeszahlen? Wie schneidet Österreich im Vergleich zu den Vorjahren ab?
PDF zur Datei:
https://cloud.samueleckert.net/index.php/s/bfHs9kmydEpGHRL
Wenn Du meine Arbeit freiwillig unterstützen möchtest kannst Du das folgendermaßen tun (vorab bereits vielen lieben Dank !!!):
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📙Patreon:
https://www.patreon.com/samueleckert
📘Paypal: mailbox@miraandsam.com
🔗Bitcoin: 1LhLFRC7NcYp568ZU5SqHbT2dTsWNKvZrR
Bankverbindungen:
📕EUR oder CHF
📗CH67 0839 1710 1878 1180 0 | WIRBCHBBXXX
📗Inhaber: Samuel Eckert | Verwendungszweck: Freiwillige Zuwendung
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🎥dlive:
https://dlive.tv/samueleckert
📢Telegram:
https://t.me/samueleckert
🙏Ihr werdet die Wahrheit finden, und die Wahrheit wird euch frei machen. 🙏
Joh 8;32
Vielen Dank für Euer Interesse. Bei Fragen oder Anregungen gerne ein Kommentar hinterlassen.
Ich freue mich über ein Abo und wünsche Euch alles Gute und Gottes Segen!